TABLA CAT 2014
| N. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | ACADEMIA (C.14) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 3 | PUENTE PAMPA (C.14) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | SAN FRANSISCO DE ASIS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
GOLEADORES CAT 2014
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Angelo Poncel Nova | ACADEMIA (C.14) | 5 |
| Rafael Cabrera | ACADEMIA (C.14) | 4 |
| Robin Esneyder Jaldin Blanco | SAN JUAN | 4 |
| Alexis Vallejos Grajeda | SAN JUAN | 3 |
| Almer Tadia Rojas | ACADEMIA (C.14) | 2 |
| Alvin Cabello | ACADEMIA (C.14) | 2 |
| Juan Daniel Vargas Vallejos | SAN JUAN | 2 |
| Jhon Marco Ocaña | ACADEMIA (C.14) | 2 |
| Jhon Selano | ACADEMIA (C.14) | 1 |
| Benjamin Martinez | ACADEMIA (C.14) | 1 |
| Neymar Salguero Muñoz | SAN FRANSISCO DE ASIS | 1 |
| Jose Wilber Orellana Hinojosa | SAN FRANSISCO DE ASIS | 1 |
| Jhon Elmer Andrade Lopez | PUENTE PAMPA (C.14) | 1 |
| Juan Diego Flores Gonzales | PUENTE PAMPA (C.14) | 1 |
| Jhon Neymar Mejia Andrade | PUENTE PAMPA (C.14) | 0 |
TARJETAS CAT 2014
| Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|
| Jhon Selano | ACADEMIA (C.14) | 1 | 0 |
| Jose Wilber Orellana Hinojosa | SAN FRANSISCO DE ASIS | 1 | 0 |
| Jhon Neymar Mejia Andrade | PUENTE PAMPA (C.14) | 1 | 0 |
| Angelo Poncel Nova | ACADEMIA (C.14) | 0 | 0 |
| Almer Tadia Rojas | ACADEMIA (C.14) | 0 | 0 |
| Rafael Cabrera | ACADEMIA (C.14) | 0 | 0 |
| Alvin Cabello | ACADEMIA (C.14) | 0 | 0 |
| Benjamin Martinez | ACADEMIA (C.14) | 0 | 0 |
| Juan Daniel Vargas Vallejos | SAN JUAN | 0 | 0 |
| Neymar Salguero Muñoz | SAN FRANSISCO DE ASIS | 0 | 0 |
| Jhon Marco Ocaña | ACADEMIA (C.14) | 0 | 0 |
| Robin Esneyder Jaldin Blanco | SAN JUAN | 0 | 0 |
| Alexis Vallejos Grajeda | SAN JUAN | 0 | 0 |
| Jhon Elmer Andrade Lopez | PUENTE PAMPA (C.14) | 0 | 0 |
| Juan Diego Flores Gonzales | PUENTE PAMPA (C.14) | 0 | 0 |
CRONOGRAMA DE PARTIDOS
Fecha 1
ACADEMIA vs SAN JUAN
SAN FRANSISCO DE ASIS vs PUENTE PAMPA
Fecha 2
PUENTE PAMPA vs SAN JUAN
ACADEMIA (8) vs (0) SAN FRANSISCO DE ASIS
Fecha 3
SAN FRANSISCO DE ASIS vs SAN JUAN
PUENTE PAMPA vs ACADEMIA
Fecha 4
PUENTE PAMPA (3) vs (0) W.O.SAN FRANSISCO DE ASIS
Fecha 5
SAN JUAN (3) vs (2) PUENTE PAMPA
SAN FRANSISCO DE ASIS (2) vs (9) ACADEMIA
Fecha 6
SAN JUAN (3) vs (0) SAN FRANSISCO DE ASIS
ACADEMIA vs PUENTE PAMPA